
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | KKP - 730 | 5420 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | KKP - 729 | 9723 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | KKP - 728 | 7087 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | KKP - 727 | 9460 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | KKP - 726 | 2064 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | KKP - 725 | 1947 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | KKP - 724 | 6530 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | KKP - 723 | 1625 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 722 | 9421 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 721 | 7018 |




