
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | KKP - 611 | 9993 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 610 | 0161 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 609 | 1041 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | KKP - 608 | 5138 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | KKP - 607 | 6767 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | KKP - 606 | 5691 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | KKP - 605 | 8433 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | KKP - 604 | 2047 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | KKP - 603 | 3942 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | KKP - 602 | 1916 |




